Journal 2005
28.01.2005 | Abgabe der Diplomarbeit von Tom Frütel zum Thema „Lernunterstützung und Feedback durch Awarenessunterstützung am Beispiel einer Lernumgebung“ | (MP) |
Journal 2004
10.12.2004 | KOLUMBUS ist neben Internet Explorer jetzt auch mit den Browsern Konqueror (ab Version 3.2), Mozilla (ab Version 1.3), Mozilla Firefox (1.0), Netscape (ab Version 7) und Opera (ab Version 7) nutzbar | (MP) |
21.10.2004 | Start der KOLUMBUS-Nutzung im Projektseminar E-Learning am FB Pädagogik der Universität Dortmund (Veranstalter Marcus Reinecke) | (MP) |
13.10.2004 | Start der KOLUMBUS-Nutzung in zwei Veranstaltungsmodulen am Lehrstuhl Informations- und Technikmanagement des Instituts für Arbeitswissenschaften an der Ruhruniversität Bochum | (MP) |
07.09.2004 | Andrea Kienle und Carsten Ritterskamp präsentieren das Papier “ Rollenbasierte Kooperationsunterstützung in CSCL- Umgebungen“ auf der E-Learning Fachtagung der Informatik (DeLFI) | (MP) |
12.07.2004 | Abgabe der Diplomarbeit von Michael Prilla zum Thema „Diagrammorientierte Konfiguration von CSCL-Anwendungen“ | (MP) |
14.06.2004 | Abgabe der Diplomarbeit von Haiko te Neues zum Thema „Analyse von CSCL-Nutzungsprozessen und deren Ergebnispräsentation mit einer Modellierungsnotation“ | (MP) |
18.05.2004 | Das Papier “ Rollenbasierte Kooperationsunterstützung in CSCL- Umgebungen“ (Autoren Andrea Kienle und Carsten Ritterskamp) wird für die E-Learning Fachtagung der Informatik (DeLFI) akzeptiert | (MP) |
03.02.2004 | Start des KOLUMBUS Einsatzes in der PG 454. | (HMS) |
16.01.2004 | Start des KOLUMBUS Einsatzes in dem Proseminar Contextual Design. | (HMS) |
13.01.2004 | Vortrag aus dem KOLUMBUS-Umfeld am Institut für Wissensmedien (Tübingen, Leitung: Prof. Hesse) | (HMS) |
Journal 2003
16.12.2003 | Start eines KOLUMBUS Einsatzes in der Veranstaltung „Fallstudien zum Informationsmanagement“ an der Universität Zürich (Veranstalter: Dirk Frohberg) | (HMS) |
15.07.2003 | Abgabe der Diplomarbeit von Henning Maruhn zum Thema „Verbindung von Inhalten und Kommunikationsbeiträgen in einer kollaborativen Lernumgebung“ | (CK) |
14.07.2003 | Abgabe der Diplomarbeit von Carsten Ritterskamp zum Thema: „Rollenbasierte Kooperationsunterstützung im Kontext kollaborativen Lernens“ | (CK) |
15.06.2003 | Kolumbuspräsentation auf dem Workshop „Representational guidance for knowledge-building discourse“ im Rahmen der CSCL Konferenz in Bergen. | (CK) |
18.02.2003 | Kolumbus2-Präsentation auf dem 2. Dortmunder Bildungsforum : Auf dem 2. Dortmunder Bildungsforum wurde die Weiterentwicklung der kollaborativen Lernumgebung KOLUMBUS (Kolumbus2) vorgestellt. Der Schwerpunkt der Präsentation lag auf der Darstellung, wie selbstgesteuertes Lernen durch die Integration von Rollen und Prozesse unterstützt werden kann | (CK) |
09.01.2003 | Abgabe der Diplomarbeit von Alexander Tappe zum Thema „Objektorientertes Framework für eine kollaborative dokumentenbasierte Arbeitsumgebung unter besonderer Berücksichtigung evaluationsgetriebener Erweiterbarkeit“ | (CK) |
09.01.2003 | Vortrag auf der Hawaiian International Conference on System Sciences (HICSS‘ Thomas Herrmann präsentiert auf der HICSS das Papier ‚Integration of Communication, Coordination and Learning Material – a Guide for the Functionality of Collaborative Environments‘. | (CK) |
Journal 2002/2001
02.10.2002 | KOLUMBUS auf der GI-Jahrestagung im Rahmen des Workshops CSCL | (CK) |
02.09.2002 | KOLUMBUS auf der Tagung Mensch und Computer im Rahmen des Workshops CSCL und in einer Paperpräsentation |
(CK) |
23.07.2002 | KOLUMBUS auf der Konferenz „Social, Ethical and Cognitive Issues of Informatics and ICT (SEC III)“ vertreten: Paperpräsentation“KOLUMBUS: Context-oriented communication support in collaborative learning environments“ |
(CK) |
08.05.2002 | Start der Weiterentwicklung von KOLUMBUS, K2 | (CK) |
24.04.2002 | Auf Einladung des zentralen Rechenzentrums der Fernuniversität Hagen wurde Kolumbus in einer Kombination aus Folienvortag (PPT / ZIP, 382KB) und Livedemonstration präsentiert. | (CR) |
07.02.2002 | Auf dem „Ersten Dortmunder Tag des Lehrens und Lernens“ am Zentrum für Weiterbildung der Universität Dortmund wird die kollaborative Lernumgebung KOLUMBUS präsentiert. | (CR) |
10.01.2002 | Kolumbus wird auf der „Conference on Computer Support for Collaborative Learning“ (CSCL 2002 in Boulder, Colorado USA) vorgestellt | (CR) |
19.09.2001 | Auf der European Conference on Computer Supported Cooperative Work (ECSCW 2001 in Bonn) wird Kolumbus im Rahmen der Demo Session live präsentiert. | (CR) |
02.04.2001 | Kolumbus bewirbt sich um den Medida Prix 2001 | (CR) |
30.03.2001 | Der aus den Ergebnissen der Arbeit der PG 356 am Fachgebiet Informatik und Geselschaft hervorgegangene Demonstrator einer kollaborativen Lernumgebung – Kolumbus – soll weiterentwickelt werden. | (CR) |